Campeonato Brasileiro Série A
Flamengo 4 x 1 Corinthians
Gols : Bruno Henrique 3 e Vitinho ; Matheus Vital
Athletico-PR 1 x 0 CSA
Gol; Marcelo Cirino
Grêmio 2 x 0 Internacional
Gols : Pedro Geromel e Rômulo
Santos 4 x 1 Botafogo
Gols : Eduardo Sasha, Marinho e Soteldo 2; Igor Cássio
Cruzeiro 1 x 1 Bahia
Gols : Sassá; Fernandão
Goiás 2 x 0 Avai
Gols : Rafael Moura e Thalles
Campeonato Brasileiro Série B
Oeste 3 x 3 CRB
Vitoria 2 x 2 Figueirense
Criciúma 1 x 1 São Bento
América 0 x 0 Ponte Preta
Campeonato Brasileiro Sub-20
Vasco 1 x 0 Atlético Mineiro
Nos pênaltis 3 x 1 Vasco
Segunda divisão Paraense
Paraense 1 x 0 Tiradentes
Paraense 1 x 0: Rafael Tanque | 38′ 1º
União paraense 1 x 3 Sport Belém
Sport Belém 1 x 0: Pecel | 2′ 2º
Sport Belém 2 x 0: Pecel | 12′ 2º
Sport Belém 3 x 0: Railson | 16′ 2º
União 1 x 3: Marcos (pênalti) | 20′ 2º
Santa Rosa 0 x 5 Izabelense
Izabelense 1 x 0: Felipe | 29′ 1º
Izabelense 2 x 0: Rafinha | 37′ 1º
Izabelense 3 x 0: Felipe | 11′ 2º
Izabelense 4 x 0: Bruno Santa Maria | 29′ 2º
Izabelense 5 x 0: Nelson | 42′ 2º
Pinheirense 4 x 2 Vila Rica
Vila Rica 1 x 0: Thalisson | 11′ 1º
Pinheirense 1 x 1: Moises (pênalti | 4′ 2º
Pinheirense 2 x 1: Sidney | 26′ 2º
Pinheirense 3 x 1: Moises | 36′ 2º
Pinheirense 4 x 1: Xavier | 42′ 2º
Vila Rica 2 x 4: Martony (pênalti) | 48′ 2º
Vênus 1 x 7 Cametá
Cametá 1 x 0: Leandro Cearense | 5′ 1º
Cametá 2 x 0: Leandro Cearense | 22′ 1º
Cametá 3 x 0: Rodrigo | 35′ 1º
Cametá 4 x 0: Dudu | 43′ 1º
Vênus 1 x 4: Mocajuba (pênalti) | 12′ 2º
Cametá 5 x 1: Leandro Cearense | 31′ 2º
Cametá 6 x 1: Ratinho | 33′ 2º
Cametá 7 x 1: Tetê | 34′ 2º
Carajá 3 x 1 Pedreira
Pedreira 1 x 0: Lucas (pênalti) | 32′ 1º
Carajás 1 x 1: Jailson | 8′ 2º
Carajás 2 x 1: Jailson | 19′ 2º
Carajás 3 x 1: Henrique | 24′ 2º
Carajás 1 x 1: Jailson | 8′ 2º
Carajás 2 x 1: Jailson | 19′ 2º
Carajás 3 x 1: Henrique | 24′ 2º
Gavião 1 x 3 Alético Paraense
Atlético 1 x 0: Flamel (pênalti) | 18′ 1º
Atlético 2 x 0: Mauro | 24′ 1º
Gavião: Frank | 26′ 1º
Atlético 3 x 1: Flamel (pênalti) | 49′ 2º