Além do campeão da Libertadores e do campeão brasileiro, 1º e 3º colocados respectivamente, Athletico-PR (13º), São Paulo (16º) e Atlético-MG (19º) aparecem no top-20
O Flamengo assumiu a liderança do ranking mundial de clubes da IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol) nesta sexta-feira. O Rubro-Negro superou Liverpool, Palmeiras, Real Madrid e Chelsea.
No site oficial da IFFHS, o anúncio foi feito com uma foto de Arrascaeta beijando a Libertadores de 2019 com os seguintes dizeres:
“O Flamengo, do Brasil, vencedor da Copa Libertadores, é o novo líder do Ranking Mundial de Clubes 2022 à frente de Liverpool, Palmeiras, Real Madrid e com o Chelsea completando o Top-5″.
Além de Flamengo e Palmeiras, 1º e 3º colocados respectivamente, Athletico-PR (13º), São Paulo (16º) e Atlético-MG (19º) aparecem no top-20.
CONFIRA O RANKING DOS 301 CLUBES:
Ranking mundial de clubes da IFFHS
Posição | Posição em outubro | Clube | País | Confederação | Pontos |
1 | 2 | CR Flamengo | BRA | CONMEBOL | 329 |
2 | 5 | Liverpool FC | ENG | UEFA | 311 |
3 | 1 | SE Palmeiras | BRA | CONMEBOL | 308 |
4 | 3 | Real Madrid CF | ESP | UEFA | 297 |
5 | 6 | Chelsea FC | ENG | UEFA | 293 |
6 | 4 | Manchester City FC | ENG | UEFA | 292 |
7 | 11 | FC Bayern Munich | GER | UEFA | 248 |
8 | 14 | SL Benfica | POR | UEFA | 243 |
8 | 10 | FC Internazionale Milano | ITA | UEFA | 243 |
10 | 25 | RB Leipzig | GER | UEFA | 239 |
11 | 13 | PSV Eindhoven | NED | UEFA | 237 |
12 | 14 | FC Porto | POR | UEFA | 229 |
13 | 7 | Club Athletico Paranaense | BRA | CONMEBOL | 225 |
14 | 8 | Rangers FC | SCO | UEFA | 222,5 |
15 | 17 | Club Olimpia | PAR | CONMEBOL | 219,5 |
16 | 12 | São Paulo FC | BRA | CONMEBOL | 218 |
17 | 23 | Paris Saint-Germain FC | FRA | UEFA | 217 |
18 | 29 | Real Betis | ESP | UEFA | 214 |
19 | 9 | Club Atlético Mineiro | BRA | CONMEBOL | 213 |
20 | 39 | SSC Napoli | ITA | UEFA | 212 |
21 | 18 | Villarreal CF | ESP | UEFA | 211,5 |
21 | 32 | CSD Independiente Valle | ECU | CONMEBOL | 211,5 |
23 | 26 | Eintracht Frankfurt | GER | UEFA | 207,5 |
24 | 24 | Olympique Marseille | FRA | UEFA | 206,5 |
24 | 35 | FK Red Star Belgrade | SRB | UEFA | 206,5 |
26 | 18 | FC Barcelona | ESP | UEFA | 206 |
27 | 30 | AZ Alkmaar | NED | UEFA | 201,5 |
28 | 44 | AS Roma | ITA | UEFA | 199,5 |
29 | 31 | SC Corinthians | BRA | CONMEBOL | 199 |
30 | 16 | AFC Ajax | NED | UEFA | 197,5 |
31 | 33 | AS Monaco FC | FRA | UEFA | 195,5 |
32 | 28 | Club Estudiantes La Plata | ARG | CONMEBOL | 193 |
33 | 21 | Sporting Braga | POR | UEFA | 192 |
34 | 21 | Al Ahly SC | EGY | CAF | 191,5 |
35 | 36 | CA Boca Juniors | ARG | CONMEBOL | 190,5 |
36 | 18 | Sporting Lisbon | POR | UEFA | 188 |
37 | 39 | Feyenoord Rotterdam | NED | UEFA | 187,5 |
38 | 41 | GNK Dinamo Zagreb | CRO | UEFA | 184,5 |
39 | 27 | Ceará SC | BRA | CONMEBOL | 184 |
40 | 55 | Stade Rennais FC | FRA | UEFA | 183,5 |
41 | 34 | Fluminense FC | BRA | CONMEBOL | 183 |
41 | 42 | Juventus FC | ITA | UEFA | 183 |
43 | 37 | Club Libertad | PAR | CONMEBOL | 182 |
43 | 43 | SC Internacional | BRA | CONMEBOL | 182 |
43 | 46 | AC Milan | ITA | UEFA | 182 |
46 | 37 | CA River Plate | ARG | CONMEBOL | 181 |
47 | 45 | Atlético Goianiense | BRA | CONMEBOL | 176 |
47 | 73 | Fenerbahce SK | TUR | UEFA | 176 |
49 | 56 | FK Partizan Belgrade | SRB | UEFA | 175,75 |
50 | 68 | Manchester United FC | ENG | UEFA | 175 |
51 | 61 | Jeonbuk Hyundai Motors FC | KOR | AFC | 174 |
51 | 54 | West Ham United FC | ENG | UEFA | 174 |
53 | 65 | Club Atletico Madrid | ESP | UEFA | 170 |
54 | 68 | Real Sociedad | ESP | UEFA | 169 |
55 | 53 | SK Slavia Prague | CZE | UEFA | 168,75 |
56 | 49 | Club Deportes Tolima | COL | CONMEBOL | 168,5 |
57 | 57 | SS Lazio | ITA | UEFA | 166 |
57 | 83 | SC Freiburg | GER | UEFA | 166 |
59 | 86 | Tottenham Hotspur FC | ENG | UEFA | 165 |
60 | 51 | Club Nacional | URU | CONMEBOL | 164 |
60 | 50 | Atalanta Bergamasca | ITA | UEFA | 164 |
62 | 48 | Wydad AC Casablanca | MAR | CAF | 163,5 |
63 | 63 | CA Talleres Córdoba | ARG | CONMEBOL | 162,5 |
64 | 46 | FK Bodø / Glimt | NOR | UEFA | 162 |
64 | 82 | Club Brugge KV | BEL | UEFA | 162 |
66 | 118 | Arsenal FC | ENG | UEFA | 160 |
67 | 66 | FC Salzburg | AUT | UEFA | 157 |
68 | 63 | CDP Junior | COL | CONMEBOL | 156 |
69 | 120 | FC Union Berlin | GER | UEFA | 155,5 |
69 | 109 | Union Saint-Gilloise | BEL | UEFA | 155,5 |
71 | 60 | CA Vélez Sarsfield | ARG | CONMEBOL | 154 |
71 | 88 | BV Borussia 09 Dortmund | GER | UEFA | 154 |
73 | 52 | Santos FC | BRA | CONMEBOL | 152 |
73 | 71 | Maccabi Haifa FC | ISR | UEFA | 152 |
73 | 67 | Sevilla FC | ESP | UEFA | 152 |
76 | 59 | Celtic FC | SCO | UEFA | 151 |
77 | 92 | CFR Cluj | ROU | UEFA | 148,75 |
78 | 74 | Racing Club Avellaneda | ARG | CONMEBOL | 148,5 |
79 | 62 | Club Cerro Porteño | PAR | CONMEBOL | 147,5 |
80 | 71 | FC Midtjylland | DEN | UEFA | 147 |
81 | 97 | Ferencvaros TC | HUN | UEFA | 146 |
82 | 57 | Olympique Lyonnais | FRA | UEFA | 144 |
83 | 91 | Qarabag FK | AZE | UEFA | 143,5 |
84 | 99 | OGC Nice | FRA | UEFA | 141,5 |
85 | 83 | Fortaleza EC | BRA | CONMEBOL | 140 |
86 | 78 | FBC Melgar | PER | CONMEBOL | 138 |
87 | 80 | KAA Gent | BEL | UEFA | 137 |
87 | 107 | Hapoel Be’er Sheva FC | ISR | UEFA | 137 |
89 | 68 | Leicester City FC | ENG | UEFA | 135 |
89 | 117 | Istanbul Basaksehir FK | TUR | UEFA | 135 |
91 | 109 | Olympiakos CFP | GRE | UEFA | 134,5 |
92 | 94 | FC Viktoria Plzen | CZE | UEFA | 133 |
92 | 77 | Atlético Petro de Luanda | ANG | CAF | 133 |
94 | 90 | CR Belouizdad | ALG | CAF | 132,75 |
95 | 142 | ACF Fiorentina | ITA | UEFA | 132,25 |
96 | 89 | Barcelona SC | ECU | CONMEBOL | 131,5 |
96 | 75 | Zamalek SC | EGY | CAF | 131,5 |
98 | 87 | Mamelodi Sundowns FC | RSA | CAF | 130 |
99 | 102 | Independiente Medellín | COL | CONMEBOL | 129,5 |
100 | 132 | PFC Ludogorets | BUL | UEFA | 129 |
Retirado do Globoesporte.com
Foto: REUTERS/Luisa Gonzalez