Depois do termino da 7ªrodada Classificação do Parazão

RODADA 7
São Francisco 2 x 2 Cametá 27/03/2013 QUA 20:30 Colosso do Tapajós (Santarém)
Santa Cruz de Cuiarana 0 x 3 Paysandu 27/03/2013 QUA 20:30 Mangueirão
Remo 1 x 0 Águia 28/03/2013 QUI 20:30 Mangueirão
Paragominas 3 x 2 Tuna 28/03/2013 QUI 20:30 Arena Verde (Paragominas)

2º Turno
POS TIMES PG J V E D GP GC SG AP
1° Paragominas-PA 15 7 5 0 2 15 11 4 71.4
2° Paysandu-PA 15 7 4 3 0 16 7 9 71.4
3° Remo-PA 12 7 4 0 3 10 10 0 57.1
4° Tuna Luso-PA 10 7 3 1 3 13 10 3 47.6
5° Sta Cruz de Cuiarana-PA 10 7 3 1 3 9 12 -3 47.6
6° Cametá-PA 7 7 1 4 2 10 13 -3 33.3
7° Águia-PA 5 7 1 2 4 10 15 -5 23.8
8° São Francisco-PA 4 7 1 1 5 9 14 -5 19.0
Classificação Geral
POS TIMES PG J V E D GP GC SG AP
1° Paysandu-PA 41 18 12 5 1 46 20 26 75.9
2° Remo-PA 36 18 11 3 4 31 23 8 66.7
3° Paragominas-PA 27 16 8 3 5 28 25 3 56.3
4° Sta Cruz de Cuiarana-PA 17 14 5 2 7 15 21 -6 40.5
5° São Francisco-PA 15 16 4 3 9 24 34 -10 31.3
6° Cametá-PA 14 14 3 5 6 16 20 -4 33.3
7° Tuna Luso-PA 11 14 3 2 9 14 21 -7 26.2
8° Águia-PA 11 14 2 5 7 17 27 -10 26.2

Sobre o autor