| 1 | Cruzeiro-MG | 31 | 16 |
| 2 | Botafogo-RJ | 29 | 16 |
| 3 | Grêmio-RS | 28 | 16 |
| 4 | Atlético-PR | 27 | 16 |
| 5 | Corinthians-SP | 26 | 16 |
| 6 | Coritiba-PR | 24 | 16 |
| 7 | Bahia-BA | 23 | 16 |
| 8 | Internacional-RS | 23 | 15 |
| 9 | Vitória-BA | 22 | 16 |
| 10 | Goiás-GO | 22 | 16 |
| 11 | Vasco da Gama-RJ | 20 | 16 |
| 12 | Atlético-MG | 19 | 15 |
| 13 | Santos-SP | 19 | 14 |
| 14 | Flamengo-RJ | 19 | 16 |
| 15 | Fluminense-RJ | 18 | 16 |
| 16 | Criciúma-SC | 17 | 16 |
| 17 | Ponte Preta-SP | 15 | 15 |
| 18 | São Paulo-SP | 14 | 15 |
| 19 | Portuguesa-SP | 13 | 16 |
| 20 | Náutico-PE | 8 | 14 |
| 17ª RODADA | |||
| 31/08 – 18h30 | Goiás-GO | x | Atlético-MG |
| 31/08 – 18h30 | Grêmio-RS | x | Ponte Preta-SP |
| 31/08 – 18h30 | Náutico-PE | x | Atlético-PR |
| 31/08 – 18h30 | Portuguesa-SP | x | Bahia-BA |
| 31/08 – 21h00 | Fluminense-RJ | x | Santos-SP |
| 01/09 – 16h00 | Corinthians-SP | x | Flamengo-RJ |
| 01/09 – 16h00 | Coritiba-PR | x | Internacional-RS |
| 01/09 – 16h00 | Botafogo-RJ | x | São Paulo-SP |
| 01/09 – 18h30 | Cruzeiro-MG | x | Vasco da Gama-RJ |
| 01/09 – 18h30 | Vitória-BA | x | Criciúma-SC |
