O ano de 2016 acabou de começar, mas já tem muita bola rolando no futebol brasileiro. A tradicional Copa São Paulo de Futebol Júnior movimenta 111 equipes de todo Brasil e até um time convidado do Haiti a partir deste sábado em sua 47ª edição. Como de costume, cada um dos 28 grupos está sediado em uma cidade do Estado de São Paulo, movimentando ainda mais o futebol do interior, além dos grandes clubes de todo o País. Logo no sábado, primeiro dia de competições, 32 jogos serão disputados, completando a primeira rodada de cada dos 16 primeiros grupos. Os outros 12 grupos terão sua primeira rodada no domingo, com 24 jogos.
| Ferroviária-SP | 0x2 | América-PE |
| 02/01/2016 09:00 | ||
| Santos-SP | 1×0 | Confiança-SE |
| 02/01/2016 11:00 | ||
| Tanabi-SP | 4×0 | América-SP |
| 02/01/2016 14:00 | ||
| Lemense-SP | 2×4 | Rio Claro-SP |
| 02/01/2016 14:00 | ||
| Primavera-SP | 1×1 | Boca Júnior-SE |
| 02/01/2016 14:00 | ||
| Desportivo Brasil-SP | 4×0 | Espigão-RO |
| 02/01/2016 14:00 | ||
| Guaratinguetá-SP | 1×3 | CSP-PB |
| 02/01/2016 14:00 | ||
| Grêmio-RS | 2×2 | Desportiva-ES |
| 02/01/2016 15:00 | ||
| Chapecoense-SC | 0x1 | Juventude-RS |
| 02/01/2016 16:00 | ||
| Atlético-GO | 1×2 | Criciúma-SC |
| 02/01/2016 16:00 | ||
| Avaí-SC | 2×1 | Paraná-PR |
| 02/01/2016 16:00 | ||
| Porto-PE | 0x2 | Ponte Preta-SP |
| 02/01/2016 16:00 | ||
| Linense-SP | 0x0 | Sobradinho-DF |
| 02/01/2016 16:00 | ||
| Noroeste-SP | 4×0 | Palmas-TO |
| 02/01/2016 16:00 | ||
| Ceará-CE | 0x1 | Joinville-SC |
| 02/01/2016 16:00 | ||
| Capivariano-SP | 0x2 | Água Santa-SP |
| 02/01/2016 17:00 | ||
| São Carlos-SP | 5×1 | Serrano-BA |
| 02/01/2016 17:00 | ||
| Náutico-PE | 0x0 | Mogi Mirim-SP |
| 02/01/2016 17:00 | ||
| Rio Preto-SP | 1×3 | União-MS |
| 02/01/2016 17:00 | ||
| Penapolense-SP | 2×3 | Mirassol-SP |
| 02/01/2016 17:00 | ||
| Ituano-SP | 1×0 | Santos-AP |
| 02/01/2016 17:00 | ||
| Cruzeiro-MG | 2×0 | Comercial-SP |
| 02/01/2016 17:00 | ||
| Internacional-SP | 0x3 | Botafogo-PB |
| 02/01/2016 17:30 | ||
| Botafogo-RJ | 4×2 | São Bento-SP |
| 02/01/2016 18:00 | ||
| Coritiba-PR | 10×0 | União Barbarense-SP |
| 02/01/2016 18:00 | ||
| Fluminense-RJ | 4×1 | Real Noroeste-ES |
| 02/01/2016 19:00 | ||
| Internacional-RS | 6×0 | Botafogo-SP |
| 02/01/2016 19:00 | ||
| Paysandu-PA | 1×1 | Guarani-SP |
| 02/01/2016 19:00 | ||
| Atlético-PR | 1×2 | Sport-PE |
| 02/01/2016 19:00 | ||
| Santa Cruz-PE | 0x1 | Vila Nova-GO |
| 02/01/2016 19:00 | ||
| Marília-SP | 5×0 | Vitória da Conquista-BA |
| 02/01/2016 19:00 | ||
| Corinthians-SP | 2×0 | Bragantino-SP |
