Classificação e os próximos jogos do Parazão

20141015_201408destaque
Parauapebas x Cametá 12/04/2015 DOM 16:00 Rosenão
Paysandú x São Francisco 12/04/2015 DOM 16:00 Curuzu
Paragominas x Remo 12/04/2015 DOM 16:00 Arena Verde
Independente x Gavião 12/04/2015 DOM 16:00 Navegantão
Tapajós x Castanhal 12/04/2015 DOM 16:00 Colosso do Tapajós
2 TURNO – GRUPO “A1”
POS TIMES PG J V E D GP GC SG AP
São Francisco-PA 7 4 2 1 1 9 7 2 58.3
Remo-PA 7 4 2 1 1 9 9 0 58.3
Independente-PA 6 4 2 0 2 5 6 -1 50.0
Parauapebas-PA 5 4 1 2 1 5 5 0 41.7
Castanhal-PA 2 4 0 2 2 3 7 -4 16.7
2 TURNO – GRUPO “A2”
Paragominas-PA 8 4 2 2 0 7 2 5 66.7
Cametá-PA 7 4 2 1 1 7 5 2 58.3
Paysandu-PA 6 4 2 0 2 5 6 -1 50.0
Tapajós-PA 4 4 1 1 2 9 9 0 33.3
Gavião-PA 2 4 0 2 2 6 9 -3 16.7

 

POS TIMES PG J V E D GP GC SG AP
CLASSIFICAÇÃO GERAL
Independente-PA 19 10 6 1 3 13 10 3 63.3
Parauapebas-PA 18 10 5 3 2 12 8 4 60.0
Cametá-PA 14 9 4 2 3 11 9 2 51.9
Paysandu-PA 12 8 4 0 4 12 10 2 50.0
Paragominas-PA 12 8 3 3 2 12 7 5 50.0
São Francisco-PA 12 8 3 3 2 15 13 2 50.0
Tapajós-PA 11 9 3 2 4 15 15 0 40.7
Remo-PA 11 8 3 2 3 12 13 -1 45.8
Gavião-PA 6 8 1 3 4 9 17 -8 25.0
10° Castanhal-PA 3 8 0 3 5 6 15 -9 12.5

 

Sobre o autor