Classificação do Campeonato Brasileiro
| Classificação | |||
| CLUBE | PG | JG | |
| 1 | Cruzeiro-MG | 59 | 26 |
| 2 | Grêmio-RS | 48 | 26 |
| 3 | Atlético-PR | 44 | 26 |
| 4 | Botafogo-RJ | 43 | 26 |
| 5 | Atlético-MG | 39 | 26 |
| 6 | Vitória-BA | 37 | 26 |
| 7 | Internacional-RS | 37 | 26 |
| 8 | Santos-SP | 36 | 26 |
| 9 | Corinthians-SP | 35 | 26 |
| 10 | Portuguesa-SP | 34 | 26 |
| 11 | Fluminense-RJ | 34 | 26 |
| 12 | Flamengo-RJ | 34 | 26 |
| 13 | Goiás-GO | 34 | 26 |
| 14 | Bahia-BA | 33 | 26 |
| 15 | Coritiba-PR | 31 | 26 |
| 16 | São Paulo-SP | 30 | 26 |
| 17 | Vasco da Gama-RJ | 29 | 26 |
| 18 | Criciúma-SC | 26 | 26 |
| 19 | Ponte Preta-SP | 23 | 26 |
| 20 | Náutico-PE | 17 | 26 |
| 27ª RODADA | |||
| 09/10 – 19h30 | Coritiba-PR | x | Santos-SP |
| 09/10 – 19h30 | Grêmio-RS | x | Criciúma-SC |
| 09/10 – 21h00 | Ponte Preta-SP | x | Atlético-MG |
| 09/10 – 21h50 | Vasco da Gama-RJ | x | Fluminense-RJ |
| 09/10 – 21h00 | Bahia-BA | x | Vitória-BA |
| 09/10 – 21h50 | Cruzeiro-MG | x | São Paulo-SP |
| 09/10 – 21h50 | Náutico-PE | x | Botafogo-RJ |
| 09/10 – 21h50 | Corinthians-SP | x | Atlético-PR |
| 10/10 – 19h30 | Portuguesa-SP | x | Goiás-GO |
| 10/10 – 21h00 | Flamengo-RJ | x | Internacional-RS |
