| 2 TURNO – GRUPO “A1” | ||||||||||
| POS | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
| 1° | São Francisco-PA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 66.7 |
| 2° | Remo-PA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 66.7 |
| 3° | Parauapebas-PA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
| 4° | Castanhal-PA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 |
| 5° | Independente-PA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0.0 |
| 2 TURNO – GRUPO “A2” | ||||||||||
| 1° | Cametá-PA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50.0 |
| 2° | Paysandu-PA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 |
| 3° | Tapajós-PA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 33.3 |
| 4° | Paragominas-PA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 |
| 5° | Gavião-PA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 16.7 |
Classificação Geral
| POS | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
| 1° | Parauapebas-PA | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 66.7 |
| 2° | Independente-PA | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 61.9 |
| 3° | Cametá-PA | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 47.6 |
| 4° | Paysandu-PA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 60.0 |
| 5° | São Francisco-PA | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | 50.0 |
| 6° | Tapajós-PA | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 44.4 |
| 7° | Remo-PA | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 44.4 |
| 8° | Paragominas-PA | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 33.3 |
| 9° | Gavião-PA | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 27.8 |
| 10° | Castanhal-PA | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 6.7 |
