| Grupo A | |||
| 1 | Botafogo | 11 | 5 |
| 2 | Vasco da Gama | 9 | 5 |
| 3 | Madureira | 8 | 5 |
| 4 | Friburguense | 7 | 5 |
| 5 | Volta Redonda | 5 | 5 |
| 6 | Nova Iguaçu | 4 | 5 |
| 7 | Olaria | 2 | 5 |
| 8 | Quissamã | 1 | 5 |
| Grupo B | |||
| 1 | Flamengo | 13 | 5 |
| 2 | Fluminense | 11 | 5 |
| 3 | Audax | 10 | 5 |
| 4 | Bangu | 8 | 5 |
| 5 | Boavista | 7 | 5 |
| 6 | Resende | 6 | 5 |
| 7 | Duque de Caxias | 4 | 5 |
| 8 | Macaé | 3 | 5 |
| 5ª RODADA | |||
| 2/02 – 17h00 | Madureira | 1 x 2 | Audax |
| 2/02 – 17h00 | Boavista | 1 x 0 | Friburguense |
| 2/02 – 19h30 | Quissamã | 0 x 3 | Fluminense |
| 3/02 – 17h00 | Flamengo | 1 x 0 | Nova Iguaçu |
| 3/02 – 17h00 | Resende | 1 x 1 | Olaria |
| 3/02 – 18h00 | Volta Redonda | 0 x 0 | Duque de Caxias |
| 3/02 – 19h30 | Vasco da Gama | 0 x 1 | Bangu |
| 3/02 – 19h30 | Macaé | 1 x 3 | Botafogo |
| 6ª RODADA | |||
| 6/02 – 22h00 | Botafogo | x | Resende |
| 7/02 – 17h00 | Audax | x | Volta Redonda |
| 6/02 – 22h00 | Friburguense | x | Flamengo |
| 7/02 – 17h00 | Olaria | x | Macaé |
| 7/02 – 17h00 | Duque de Caxias | x | Madureira |
| 7/02 – 17h00 | Nova Iguaçu | x | Boavista |
| 9/02 – 17h00 | Bangu | x | Quissamã |
| 9/02 – 17h00 | Fluminense | x | Vasco da Gama |
