Classificação do campeonato Brasileiro Série A
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Fluminense-RJ | 69 | 32 | 20 | 9 | 3 | 53 | 24 | 29 | 71.9 |
| 2 | Atlético-MG | 63 | 32 | 18 | 9 | 5 | 54 | 28 | 26 | 65.6 |
| 3 | Grêmio-RS | 59 | 32 | 17 | 8 | 7 | 46 | 27 | 19 | 61.5 |
| 4 | São Paulo-SP | 55 | 32 | 17 | 4 | 11 | 48 | 30 | 18 | 57.3 |
| 5 | Vasco da Gama-RJ | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 | 39 | 36 | 3 | 52.1 |
| 6 | Internacional-RS | 48 | 32 | 12 | 12 | 8 | 42 | 31 | 11 | 50.0 |
| 7 | Botafogo-RJ | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 47 | 41 | 6 | 49.0 |
| 8 | Corinthians-SP | 44 | 32 | 11 | 11 | 10 | 39 | 34 | 5 | 45.8 |
| 9 | Cruzeiro-MG | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 38 | 41 | -3 | 44.8 |
| 10 | Coritiba-PR | 42 | 32 | 12 | 6 | 14 | 45 | 49 | -4 | 43.8 |
| 11 | Santos-SP | 42 | 32 | 10 | 12 | 10 | 39 | 40 | -1 | 43.8 |
| 12 | Náutico-PE | 41 | 32 | 12 | 5 | 15 | 38 | 47 | -9 | 42.7 |
| 13 | Ponte Preta-SP | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 | 35 | 42 | -7 | 41.7 |
| 14 | Flamengo-RJ | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 | 32 | 41 | -9 | 41.7 |
| 15 | Portuguesa-SP | 39 | 32 | 9 | 12 | 11 | 35 | 35 | 0 | 40.6 |
| 16 | Bahia-BA | 36 | 32 | 8 | 12 | 12 | 31 | 36 | -5 | 37.5 |
| 17 | Sport-PE | 33 | 32 | 8 | 9 | 15 | 30 | 49 | -19 | 34.4 |
| 18 | Palmeiras-SP | 32 | 32 | 9 | 5 | 18 | 31 | 41 | -10 | 33.3 |
| 19 | Figueirense-SC | 28 | 32 | 7 | 7 | 18 | 36 | 61 | -25 | 29.2 |
| 20 | Atlético-GO | 23 | 32 | 5 | 8 | 19 | 31 | 56 | -25 | 24.0 |
33ª Rodada do Campeonato Brasileiro
| 25/10 – 21h00 | Fluminense-RJ | x | Coritiba-PR |
| 25/10 – 21h00 | Ponte Preta-SP | x | Cruzeiro-MG |
| 25/10 – 21h00 | Santos-SP | x | Náutico-PE |
| 27/10 – 16h20 | Internacional-RS | x | Palmeiras-SP |
| 27/10 – 16h20 | Corinthians-SP | x | Vasco da Gama-RJ |
| 27/10 – 18h30 | Figueirense-SC | x | Portuguesa-SP |
| 27/10 – 18h30 | Bahia-BA | x | Grêmio-RS |
| 27/10 – 18h30 | Botafogo-RJ | x | Atlético-GO |
| 27/10 – 18h30 | Sport-PE | x | São Paulo-SP |
| 31/10 – 21h50 | Atlético-MG | x | Flamengo-RJ |
Artilheiros do Campeonato
16 GOLSFluminense – Fred
15 GOLS
São Paulo – Luis Fabiano
14 GOLS
Portuguesa – Bruno Mineiro
12 GOLS
Figueirense – Aloísio
Náutico – Kieza
São Paulo – Luis Fabiano
14 GOLS
Portuguesa – Bruno Mineiro
12 GOLS
Figueirense – Aloísio
Náutico – Kieza
11 GOLS
Palmeiras – Barcos
Palmeiras – Barcos
10 GOLS
Flamengo – Vágner Love
Flamengo – Vágner Love
