| 2º Turno | ||||||||||
| POS | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
| 1° | Paysandu-PA | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 7 | 6 | 66.7 |
| 2° | Tuna Luso-PA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 55.6 |
| 3° | Paragominas-PA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 60.0 |
| 4° | Remo-PA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 60.0 |
| 5° | Sta Cruz de Cuiarana-PA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 60.0 |
| 6° | Águia-PA | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 33.3 |
| 7° | Cametá-PA | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 33.3 |
| 8° | São Francisco-PA | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 | 0 |
| Classificação Geral | ||||||||||
| POS | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
| 1° | Paysandu-PA | 38 | 17 | 11 | 5 | 1 | 43 | 20 | 23 | 74.5 |
| 2° | Remo-PA | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 29 | 20 | 9 | 68.8 |
| 3° | Paragominas-PA | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 21 | 1 | 50.0 |
| 4° | Sta Cruz de Cuiarana-PA | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 13 | 16 | -3 | 44.4 |
| 5° | Cametá-PA | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 16 | -4 | 33.3 |
| 6° | Tuna Luso-PA | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 18 | -6 | 28.2 |
| 7° | São Francisco-PA | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 19 | 31 | -12 | 26.2 |
| 8° | Águia-PA | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 15 | 23 | -8 | 30.6 |
| RODADA 6 | ||||
| Tuna 2 x 2 Paysandu | 23/03/2013 | SAB | 16:00 | Mangueirão |
| Cametá x Santa Cruz de Cuiarana | 24/03/2013 | DOM | 16:00 | Parque do Bacurau (Cametá) |
| São Francisco x Remo | 24/03/2013 | DOM | 17:00 | Colosso do Tapajós (Santarém) |
| Águia x Paragominas | 24/03/2013 | DOM | 17:00 | Zinho Oliveira (Marabá) |
