Atlético-GO é o primeiro clube a garantir volta a elite

1. Atlético-GO 67 19 10 6 21 52 31 35 100%
2. Bahia 59 17 8 10 23 51 28 35 80%
3. Vasco 59 17 8 10 13 50 37 35 75%
4. Avaí 59 17 8 10 7 40 33 35 83%
5. Náutico 57 17 6 12 13 50 37 35 40%
6. CRB 55 16 7 12 2 54 52 35 14%
7. Londrina 54 14 12 9 9 36 27 35 4%
8. Ceará 53 14 11 10 4 45 41 35 3%
9. Luverdense 51 12 15 8 6 40 34 35 1%

Sobre o autor