2ª Rodada do Campeonato Brasileiro

Sábado
Atlético Go 1 x 1 Ponte Preta
Gols de Bida :  Roger
Portuguesa 0 x 1 Vasco
Gol : Alexcsandro
Flamengo 3 x 3 Internacional
Airton , Ronaldinho Gaúcho e Vagner Love:  Gilberto, Fabricio e Dátolo
Náutico 0 x 0 Cruzeiro

Domingo
São Paulo 1 x 0 Bahia
Gol de Luis Fabiano
Atlético MG 1 x 0 Corinthians
Gol de Danilinho
Coritiba 2 x 3 Botafogo
Gols de Lincoln e Lucas Mendes :  Lucas 2 e Vitor Jr
Santos 0 x 0 Sport Recife
Grêmio 1 x 0 Palmeiras
Gol: André Lima
Fluminense 2 x 2 Figueirense
Marcos Jr e Vagner : Caio e Pablo

Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Botafogo-RJ 6 2 2 0 0 7 4 3 100.0
2  Vasco da Gama-RJ 6 2 2 0 0 3 1 2 100.0
3  Atlético-MG 6 2 2 0 0 2 0 2 100.0
4  Internacional-RS 4 2 1 1 0 5 3 2 66.7
5  Figueirense-SC 4 2 1 1 0 4 3 1 66.7
6  Fluminense-RJ 4 2 1 1 0 3 2 1 66.7
7  Grêmio-RS 3 2 1 0 1 2 2 0 50.0
8  São Paulo-SP 3 2 1 0 1 3 4 -1 50.0
9  Flamengo-RJ 2 2 0 2 0 4 4 0 33.3
10  Atlético-GO 2 2 0 2 0 1 1 0 33.3
11  Sport-PE 2 2 0 2 0 1 1 0 33.3
12  Cruzeiro-MG 2 2 0 2 0 0 0 0 33.3
13  Santos-SP 2 2 0 2 0 0 0 0 33.3
14  Náutico-PE 1 2 0 1 1 1 2 -1 16.7
15  Ponte Preta-SP 1 2 0 1 1 1 2 -1 16.7
16  Portuguesa-SP 1 2 0 1 1 1 2 -1 16.7
17  Palmeiras-SP 1 2 0 1 1 1 2 -1 16.7
18  Bahia-BA 1 2 0 1 1 0 1 -1 16.7
19  Corinthians-SP 0 2 0 0 2 0 2 -2 0.0
20  Coritiba-PR 0 2 0 0 2 2 5 -3 0.0

Sobre o autor