| Grupo A | ||||||||||
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Fortaleza-CE | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 26 | 10 | 16 | 72.9 |
| 2 | Luverdense-MT | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 31 | 22 | 9 | 70.8 |
| 3 | Icasa-CE | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 18 | -1 | 43.8 |
| 4 | Paysandu-PA | 21 | 16 | 4 | 9 | 3 | 22 | 18 | 4 | 43.8 |
| 5 | Santa Cruz-PE | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 24 | 20 | 4 | 39.6 |
| 6 | Salgueiro-PE | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 23 | 23 | 0 | 39.6 |
| 7 | Águia-PA | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 21 | 28 | -7 | 39.6 |
| 8 | Treze-PB | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 18 | 31 | -13 | 35.6 |
| 9 | Cuiabá-MT | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 16 | 18 | -2 | 33.3 |
| 10 | Guarany-CE | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 17 | 27 | -10 | 22.2 |
| Grupo B | ||||||||||
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Macaé-RJ | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 30 | 15 | 15 | 60.4 |
| 2 | Chapecoense-SC | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 18 | 10 | 8 | 54.2 |
| 3 | Oeste-SP | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 19 | 2 | 52.1 |
| 4 | Caxias-RS | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 19 | 24 | -5 | 50.0 |
| 5 | Duque de Caxias-RJ | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 19 | 22 | -3 | 47.9 |
| 6 | Brasiliense-DF | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 21 | 24 | -3 | 41.7 |
| 7 | Vila Nova-GO | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 24 | 22 | 2 | 41.7 |
| 8 | Madureira-RJ | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 15 | 20 | -5 | 39.6 |
| 9 | Santo André-SP | 18 | 16 | 3 | 9 | 4 | 13 | 18 | -5 | 37.5 |
| 10 | Tupi-MG | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 13 | 19 | -6 | 29.2 |
Artilheiros do Campeonato
10 GOLS
Luverdense-MT – Rubinho
Luverdense-MT – Rubinho
9 GOLSSanta Cruz-PE – Dênis Marques
Vila Nova-GO– Pedro Júnior
8 GOLSMacaé-RJ – Zambi
7 GOLS
Duque de Caxias -RJ – Bruno Veiga
Vila Nova-GO– Pedro Júnior
8 GOLSMacaé-RJ – Zambi
7 GOLS
Duque de Caxias -RJ – Bruno Veiga
