CAMPEONATO BRASILEIRO 36ª RODADA

36ª Rodada do campeonato Brasileiro

Sábado 17 de Novembro
Coritiba  x Vasco
Couto Pereira 19h30
Árbitro:Paulo César Oliveira(sp)

sANTOS  X fIGUEIRENSE
vILA bELMIRO 19H30
áRBITRO:cLAUDIO fRANCISCO lIMA E sILVA(se)

dOMINGO 18 DE nOVEMBRO
fLAMENGO X pALMEIRAS 
rAULINO DE oLIVEIRA 17H
áRBITRO:aNDRÉ lUIS fREITAS cASTRO (go)

fLUMINENSE  X cRUZEIRO
eNGENHÃO 17H
áRBITRO rAPHAEL cLAUS (sp)

sÃO pAULO  X nÁUTICO
mORUMBI 17H
áRBITRO:wAGNER rEWAY(mt)

aTLÉTICO MG X aTLÉTICO go
iNDEPENDÊNCIA 17H
áRBITRO:pAULO hENRIQUE gODOI bEZERRA

bAHIA  X pONTE pRETA
pITUAÇU 17H
áRBITRO;HEBER rOBERTO lOPES

pORTUGUESA  X gRÊMIO
cANINDÉ 19H30
ÁRBITRO:mARCELO DE lIMA hENRIQUE (rj)

iNTERNACIONAL  X cORINTHIANS
bEIRA rIO 19H30
áRBITRO:vAGNER DO nASCIMENTO MAGALHÃES (rj)

Sport  x Botafogo
Ilha do Retiro 19h30
Árbitro:Ricardo Marques rIBEIRO(mg)

cLASSIFICAÇÃO
 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Fluminense-RJ 76 35 22 10 3 59 28 31 72.4
2  Grêmio-RS 66 35 19 9 7 50 29 21 62.9
3  Atlético-MG 65 35 18 11 6 56 31 25 61.9
4  São Paulo-SP 59 35 18 5 12 54 35 19 56.2
5  Botafogo-RJ 54 35 15 9 11 56 43 13 51.4
6  Corinthians-SP 53 35 14 11 10 47 35 12 50.5
7  Vasco da Gama-RJ 51 35 14 9 12 40 41 -1 48.6
8  Internacional-RS 51 35 13 12 10 44 36 8 48.6
9  Flamengo-RJ 47 35 12 11 12 35 42 -7 44.8
10  Cruzeiro-MG 46 35 13 7 15 41 47 -6 43.8
11  Ponte Preta-SP 46 35 12 10 13 37 43 -6 43.8
12  Santos-SP 46 35 11 13 11 44 42 2 43.8
13  Náutico-PE 45 35 13 6 16 41 48 -7 42.9
14  Coritiba-PR 45 35 13 6 16 48 56 -8 42.9
15  Portuguesa-SP 40 35 9 13 13 35 39 -4 38.1
16  Bahia-BA 40 35 9 13 13 34 40 -6 38.1
17  Sport-PE 37 35 9 10 16 36 54 -18 35.2
18  Palmeiras-SP 33 35 9 6 20 36 48 -12 31.4
19  Figueirense-SC 30 35 7 9 19 37 63 -26 28.6
20  Atlético-GO 26 35 6 8 21 33 63 -30 24.8

Sobre o autor