| RODADA 7 | ||||||
| Cametá 3 x 1 São Francisco | 07/02/2013 | QUI | 20:30 | Parque do Bacurau (Cametá) | ||
| Águia 2 x 3 Remo | 07/02/2013 | QUI | 20:30 | Zinho Oliveira (Marabá) | ||
| Paysandu 3 x 1 Santa Cruz de Cuiarana | 07/02/2013 | QUI | 20:30 | Curuzu (Belém) | ||
| Tuna 0 x 1 Paragominas | 07/02/2013 | QUI | 20:30 | Mangueirão | ||
| 2ª FASE – SEMIFINAL – CHAVE “A” (JOGO DE IDA) | ||||||
| SEMI FINAL-JOGOS DE IDA | ||||||
| (3º) Sâo Francisco x Paysandu (2º) | 13/02/2013 | QUA | 20:30 | Colosso do Tapajós (Santarém) | ||
| 2ª FASE – SEMIFINAL – CHAVE “B” (JOGO DE IDA) | ||||||
| SEMI FINAL-JOGOS DE IDA | ||||||
| (4º) Paragominas X Remo (1º) | 14/02/2013 | QUI | 20:30 | Arena Verde (Paragominas) | ||
| 2ª FASE – SEMIFINAL – CHAVE “A” (JOGO DE VOLTA) | ||||||
| SEMI FINAL-JOGOS DE VOLTA | ||||||
| ( 2º) Paysandu X São Francisco (3º) | 16/02/2013 | SAB | 16:00 | Curuzu | ||
| 2ª FASE – SEMIFINAL – CHAVE “B” (JOGO DE VOLTA) | ||||||
| SEMI FINAL-JOGOS DE VOLTA | ||||||
| (1º) Remo X Paragominas (4º) | 17/02/2013 | DOM | 16:00 | Mangueirão | ||
| 1º Turno | ||||||||||
| POS | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
| 1° | Remo-PA | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 8 | 7 | 90.5 |
| 2° | Paysandu-PA | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | 76.2 |
| 3° | São Francisco-PA | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 | 52.4 |
| 4° | Paragominas-PA | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 52.4 |
| 5° | Cametá-PA | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | -1 | 33.3 |
| 6° | Sta Cruz de Cuiarana-PA | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 33.3 |
| 7° | Águia-PA | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 12 | -5 | 28.6 |
| 8° | Tuna Luso-PA | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 11 | -10 | 4.8 |
