| 2º Turno | ||||||||||
| POS | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
| 1° | Tuna Luso-PA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100.0 |
| 2° | Paragominas-PA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.0 |
| 3° | Paysandu-PA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.0 |
| 4° | Remo-PA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100.0 |
| 5° | Sta Cruz de Cuiarana-PA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 6° | Cametá-PA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 7° | São Francisco-PA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 8° | Águia-PA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| Classificação Geral | ||||||||||
| POS | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
| 1° | Paysandu-PA | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 32 | 13 | 19 | 80.6 |
| 2° | Remo-PA | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 24 | 15 | 9 | 75.0 |
| 3° | Paragominas-PA | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 14 | 1 | 50.0 |
| 4° | São Francisco-PA | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 22 | -7 | 36.7 |
| 5° | Cametá-PA | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 9 | -3 | 29.2 |
| 6° | Sta Cruz de Cuiarana-PA | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 12 | -4 | 29.2 |
| 7° | Águia-PA | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 16 | -8 | 25.0 |
| 8° | Tuna Luso-PA | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 12 | -7 | 16.7 |
| RODADA 2 | ||||||
| Paysandu x Paragominas | 09/03/2013 | SAB | 19:00 | Curuzu (Belém) | ||
| Cametá x Águia | 09/03/2013 | SAB | 20:00 | Parque do Bacurau (Cametá) | ||
| Remo x Tuna | 10/03/2013 | DOM | 16:00 | Baenão | ||
| São Francisco x Santa Cruz de Cuiarana | 10/03/2013 | DOM | 17:00 | Colosso do Tapajós (Santarém) | ||
