Classificação do Parazão 2013

RODADA 4
Santa Cruz de Cuiarana 1 x 0 Paragominas 16/03/2013 SAB 15:30 Mário Couto (Cuiarana)
Águia 2 x 1 São Francisco 16/03/2013 SAB 19:00 Zinho Oliveira (Marabá)
Cametá 2 x 1 Tuna 16/03/2013 SAB 20:00 Parque do Bacurau (Cametá)
Paysandu x Remo 17/03/2013 DOM 16:00 Mangueirão

2º Turno
POS TIMES PG J V E D GP GC SG AP
Remo-PA 9 3 3 0 0 7 3 4 100.0
Paysandu-PA 7 3 2 1 0 7 3 4 77.8
Tuna Luso-PA 6 4 2 0 2 8 5 3 50.0
Paragominas-PA 6 4 2 0 2 8 7 1 50.0
Sta Cruz de Cuiarana-PA 6 4 2 0 2 5 6 -1 50.0
Águia-PA 5 4 1 2 1 7 9 -2 41.7
Cametá-PA 4 4 1 1 2 5 8 -3 33.3
São Francisco-PA 0 4 0 0 4 4 10 -6 0
Classificação Geral
POS TIMES PG J V E D GP GC SG AP
Paysandu-PA 33 14 10 3 1 37 16 21 78.6
Remo-PA 33 14 10 3 1 28 16 12 78.6
Paragominas-PA 18 13 5 3 5 21 21 0 46.2
Sta Cruz de Cuiarana-PA 13 11 4 1 6 11 15 -4 39.4
Cametá-PA 11 11 3 2 6 11 15 -4 33.3
São Francisco-PA 11 13 3 2 8 19 30 -11 28.2
Águia-PA 11 11 2 5 4 14 21 -7 33.3
Tuna Luso-PA 7 11 2 1 8 9 16 -7 21.2

Sobre o autor