Classificação do Parazão 2013

RODADA 5
Tuna 1 x 0 São Francisco 20/03/2013 QUA 15:30 Souza (Belém)
Santa Cruz de Cuiarana 2 x 1 Águia 20/03/2013 QUA 15:30 Mário Couto (Cuiarana)
Paysandu1 x 1 Cametá 20/03/2013 QUA 20:30 Curuzu
Paragominas x Remo 21/03/2013 QUI 20:30 Arena Verde (Paragominas)

2º Turno
POS TIMES PG J V E D GP GC SG AP
1° Paysandu-PA 11 5 3 2 0 11 5 6 73.3
2° Tuna Luso-PA 9 5 3 0 2 9 5 4 60.0
3° Remo-PA 9 4 3 0 1 8 6 2 75.0
4° Sta Cruz de Cuiarana-PA 9 5 3 0 2 7 7 0 60.0
5° Paragominas-PA 6 4 2 0 2 8 7 1 50.0
6° Águia-PA 5 5 1 2 2 8 11 -3 33.3
7° Cametá-PA 5 5 1 2 2 6 9 -3 33.3
8° São Francisco-PA 0 5 0 0 5 4 11 -7 0

Classificação Geral
POS TIMES PG J V E D GP GC SG AP
1° Paysandu-PA 37 16 11 4 1 41 18 23 77.1
2° Remo-PA 33 15 10 3 2 29 19 10 73.3
3° Paragominas-PA 18 13 5 3 5 21 21 0 46.2
4° Sta Cruz de Cuiarana-PA 16 12 5 1 6 13 16 -3 44.4
5° Cametá-PA 12 12 3 3 6 12 16 -4 33.3
6° São Francisco-PA 11 14 3 2 9 19 31 -12 26.2
7° Águia-PA 11 12 2 5 5 15 23 -8 30.6
8° Tuna Luso-PA 10 12 3 1 8 10 16 -6 27.8

Sobre o autor