| RODADA 7 | ||||
| São Francisco 2 x 2 Cametá | 27/03/2013 | QUA | 20:30 | Colosso do Tapajós (Santarém) |
| Santa Cruz de Cuiarana 0 x 3 Paysandu | 27/03/2013 | QUA | 20:30 | Mangueirão |
| Remo x Águia | 28/03/2013 | QUI | 20:30 | Mangueirão |
| Paragominas x Tuna | 28/03/2013 | QUI | 20:30 | Arena Verde (Paragominas) |
| 2º Turno | ||||||||||
| POS | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
| 1° | Paysandu-PA | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 16 | 7 | 9 | 71.4 |
| 2° | Paragominas-PA | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 66.7 |
| 3° | Tuna Luso-PA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 55.6 |
| 4° | Sta Cruz de Cuiarana-PA | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 47.6 |
| 5° | Remo-PA | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 50.0 |
| 6° | Cametá-PA | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 13 | -3 | 33.3 |
| 7° | Águia-PA | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 27.8 |
| 8° | São Francisco-PA | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 15 | -6 | 19.0 |
| Classificação Geral | ||||||||||
| POS | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
| 1° | Paysandu-PA | 41 | 18 | 12 | 5 | 1 | 46 | 20 | 26 | 75.9 |
| 2° | Remo-PA | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 30 | 23 | 7 | 64.7 |
| 3° | Paragominas-PA | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 23 | 2 | 53.3 |
| 4° | Sta Cruz de Cuiarana-PA | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 21 | -6 | 40.5 |
| 5° | São Francisco-PA | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 24 | 34 | -10 | 31.3 |
| 6° | Cametá-PA | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 20 | -4 | 33.3 |
| 7° | Tuna Luso-PA | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 18 | -6 | 28.2 |
| 8° | Águia-PA | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 17 | 26 | -9 | 28.2 |
