| CLUBE | PG | JG | |
| 1 | Cruzeiro-MG | 40 | 19 |
| 2 | Botafogo-RJ | 36 | 19 |
| 3 | Grêmio-RS | 34 | 19 |
| 4 | Atlético-PR | 34 | 19 |
| 5 | Corinthians-SP | 30 | 19 |
| 6 | Internacional-RS | 30 | 18 |
| 7 | Coritiba-PR | 28 | 19 |
| 8 | Goiás-GO | 26 | 19 |
| 9 | Santos-SP | 25 | 17 |
| 10 | Vasco da Gama-RJ | 24 | 19 |
| 11 | Criciúma-SC | 23 | 19 |
| 12 | Vitória-BA | 23 | 19 |
| 13 | Bahia-BA | 23 | 19 |
| 14 | Fluminense-RJ | 22 | 19 |
| 15 | Flamengo-RJ | 22 | 19 |
| 16 | Atlético-MG | 22 | 18 |
| 17 | Portuguesa-SP | 19 | 19 |
| 18 | São Paulo-SP | 18 | 19 |
| 19 | Ponte Preta-SP | 15 | 18 |
| 20 | Náutico-PE | 9 | 18 |
| 20ª RODADA | |||
| 11/09 – 19h30 | Atlético-PR | x | Fluminense-RJ |
| 11/09 – 21h00 | Bahia-BA | x | Criciúma-SC |
| 11/09 – 21h00 | Goiás-GO | x | Cruzeiro-MG |
| 11/09 – 21h50 | Botafogo-RJ | x | Corinthians-SP |
| 11/09 – 21h50 | Náutico-PE | x | Grêmio-RS |
| 11/09 – 21h50 | Portuguesa-SP | x | Vasco da Gama-RJ |
| 12/09 – 19h30 | Internacional-RS | x | Vitória-BA |
| 12/09 – 21h00 | São Paulo-SP | x | Ponte Preta-SP |
| 12/09 – 21h00 | Flamengo-RJ | x | Santos-SP |
| 12/09 – 21h00 | Atlético-MG | x | Coritiba-PR |
