| RODADA 1 | ||||||
| Gaviao 2 x 2 Paysandu | 05/03/2014 | QUA | 20:00 | Maraba | ||
| Sao Francisco 2 x 0 Santa Cruz | 06/03/2014 | QUI | 20:30 | Santarem | ||
| Independente 2 x 1 Paragominas | 06/03/2014 | QUI | 20:30 | Tucurui | ||
| Cameta 2 x 2 Remo | 06/03/2014 | QUI | 20:30 | Cameta | ||
| 2º Turno | ||||||||||
| POS | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
| 1° | São Francisco-PA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.0 |
| 2° | Independente-PA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.0 |
| 3° | Paysandu-PA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 |
| 4° | Gavião-PA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 |
| 5° | Remo-PA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 |
| 6° | Cametá-PA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 |
| 7° | Paragominas-PA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 8° | Sta Cruz de Cuiarana-PA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| Classificação Geral | ||||||||||
| POS | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
| 1° | Remo-PA | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 10 | 11 | 61.1 |
| 2° | Paysandu-PA | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 22 | 14 | 8 | 50.0 |
| 3° | Cametá-PA | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | 40.0 |
| 4° | Paragominas-PA | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 13 | 13 | 0 | 40.0 |
| 5° | Independente-PA | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 7 | 0 | 45.8 |
| 6° | São Francisco-PA | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 11 | -3 | 45.8 |
| 7° | Gavião-PA | 6 | 8 | 0 | 6 | 2 | 8 | 13 | -5 | 25.0 |
| 8° | Sta Cruz de Cuiarana-PA | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 15 | -8 | 12.5 |
