| RODADA 2 | ||||
| Remo x Independente | 00/00/0000 | Indefinido | ||
| Santa Cruz 2 x 4 Paysandu | 13/03/2014 | QUI | 20:30 | Maximino Porpino – Castanhal |
| São Francisco 3 x 1 Gavião | 15/03/2014 | SAB | 16:30 | Barbalhão – Santarém |
| Paragominas x Cametá | 15/03/2014 | SAB | 20:30 | Arena Verde – Paragominas |
| 2º Turno | ||||||||||
| POS | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
| 1° | São Francisco-PA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100.0 |
| 2° | Paysandu-PA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 66.7 |
| 3° | Independente-PA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.0 |
| 4° | Remo-PA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 |
| 5° | Cametá-PA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 |
| 6° | Gavião-PA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 16.7 |
| 7° | Paragominas-PA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 8° | Sta Cruz de Cuiarana-PA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
