| 2º Turno Classificação | ||||||||||
| POS | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
| 1° | Paysandu-PA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 77.8 |
| 2° | Independente-PA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100.0 |
| 3° | São Francisco-PA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 66.7 |
| 4° | Cametá-PA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 55.6 |
| 5° | Remo-PA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 33.3 |
| 6° | Gavião-PA | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 22.2 |
| 7° | Sta Cruz de Cuiarana-PA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 11.1 |
| 8° | Paragominas-PA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 |
