| RODADA 6 | ||||
| Santa Cruz 0 x 0 Cametá | 05/04/2014 | SAB | 15:30 | Cuiarana – Salinas |
| Paysandu 3 x 1 Independente | 05/04/2014 | SAB | 18:00 | Curuzu |
| Gaviao 1 x 2 Remo | 06/04/2014 | DOM | 16:00 | Zinho Oliveira – Maraba |
| São Francisco 2 x 1 Paragominas | 06/04/2014 | DOM | 17:00 | Colosso do Tapajós – Santarém |
| 2º Turno | ||||||||||
| POS | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
| 1° | Paysandu-PA | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 | 77.8 |
| 2° | São Francisco-PA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 55.6 |
| 3° | Remo-PA | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 7 | 4 | 55.6 |
| 4° | Independente-PA | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 50.0 |
| 5° | Cametá-PA | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 10 | -1 | 50.0 |
| 6° | Paragominas-PA | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 33.3 |
| 7° | Sta Cruz de Cuiarana-PA | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | 27.8 |
| 8° | Gavião-PA | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | 11.1 |
| Classificação Geral | ||||||||||
| POS | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
| 1° | Paysandu-PA | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 34 | 17 | 17 | 60.8 |
| 2° | Remo-PA | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 30 | 15 | 15 | 60.8 |
| 3° | Cametá-PA | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 21 | -4 | 44.4 |
| 4° | Paragominas-PA | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 19 | 21 | -2 | 40.0 |
| 5° | São Francisco-PA | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 16 | 19 | -3 | 46.2 |
| 6° | Independente-PA | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 16 | -3 | 43.6 |
| 7° | Sta Cruz de Cuiarana-PA | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 16 | 26 | -10 | 20.5 |
| 8° | Gavião-PA | 7 | 13 | 0 | 7 | 6 | 11 | 21 | -10 | 17.9 |
