| RODADA 3 | ||||
| São Francisco 2 x 1 São Raimundo | 26/03/2016 | SÁB | 18:00 | Barbalhão – Santarém |
| Paragominas 0 x 1 Parauapebas | 26/03/2016 | SÁB | 20:30 | Arena Verde – Paragominas |
| Independente 3 x 0 Águia | 27/03/2016 | DOM | 16:00 | Navegantão – Tucuruí |
| Tapajós 1 x 0 Remo | 27/03/2016 | DOM | 18:00 | Barbalhão – Santarém |
| Paysandu x Cametá | 30/03/2016 | QUA | 20:30 | Curuzu – Belém |
| RODADA 4 | ||||
| Cametá x Independente | 02/04/2016 | SÁB | 20:00 | Parque do Bacurau – Cametá |
| Parauapebas x São Raimundo | 02/04/2016 | SÁB | 20:00 | Rosenão – Parauapebas |
| Paragominas x Águia | 02/04/2016 | SÁB | 20:30 | Zinho Oliveira – Marabá |
| Paysandu x Remo | 03/04/2016 | DOM | 16:00 | Mangueirão – Belém |
| Tapajós x São Francisco | 03/04/2016 | DOM | 17:00 | Barbalhão – Santarém |
| 2 TURNO – GRUPO “A1” | ||||||||||
| POS | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
| 1° | Parauapebas | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 55.6 |
| 2° | São Francisco | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44.4 |
| 3° | Cametá | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50.0 |
| 4° | Remo | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 22.2 |
| 5° | Águia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 11.1 |
| 2 TURNO – GRUPO “A2” | ||||||||||
| 1° | São Raimundo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 66.7 |
| 2° | Independente | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 55.6 |
| 3° | Paragominas | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44.4 |
| 4° | Tapajós | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 44.4 |
| 5° | Paysandu | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
| POS | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
| CLASSIFICAÇÃO GERAL | ||||||||||
| 1° | Paysandu | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 15 | 5 | 10 | 66.7 |
| 2° | Independente | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 8 | 4 | 54.2 |
| 3° | Remo | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 11 | 3 | 48.1 |
| 4° | São Francisco | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 52.4 |
| 5° | São Raimundo | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 15 | 0 | 52.4 |
| 6° | Águia | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 37.5 |
| 7° | Parauapebas | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 38.1 |
| 8° | Paragominas | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 33.3 |
| 9° | Cametá | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 9 | -2 | 33.3 |
| 10° | Tapajós | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 23.8 |

