| 2 TURNO – GRUPO “A1” | ||||||||||
| POS | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
| 1° | Remo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
| 2° | São Francisco | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
| 3° | Parauapebas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
| 4° | Águia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0.0 |
| 2 TURNO – GRUPO “A2” | ||||||||||
| 1° | São Raimundo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100.0 |
| 2° | Paragominas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
| 3° | Paysandu | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
| 4° | Independente | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
| POS | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
| CLASSIFICAÇÃO GERAL | ||||||||||
| 1° | Paysandu | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 4 | 10 | 71.4 |
| 2° | Remo | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 9 | 4 | 57.1 |
| 3° | Independente | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 50.0 |
| 4° | São Francisco | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 53.3 |
| 5° | São Raimundo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 12 | 0 | 53.3 |
| 6° | Águia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 44.4 |
| 7° | Paragominas | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 26.7 |
| 8° | Parauapebas | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 26.7 |
| 9° | Cametá | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 25.0 |
| 10° | Tapajós | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 8.3 |
