| RODADA 5 | ||||
| Águia x São Francisco | 21/02/2016 | DOM | 16:00 | Zinho Oliveira – Marabá |
| Cametá x Remo | 21/02/2016 | DOM | 16:00 | Parque do Bacurau – Cametá |
| RODADA 5 | ||||
| Paysandu x Tapajós | 21/02/2016 | DOM | 16:00 | Curuzu – Belém |
| Independente x Paragominas | 21/02/2016 | DOM | 16:00 | Navegantão – Tucuruí |
| CLASSIFICAÇÃO GERAL | ||||||||||
| 1° | Paysandu | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 100.0 |
| 2° | Remo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 66.7 |
| 3° | Águia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 66.7 |
| 4° | São Francisco | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 66.7 |
| 5° | São Raimundo | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 11 | -2 | 41.7 |
| 6° | Independente | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 44.4 |
| 7° | Cametá | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33.3 |
| 8° | Paragominas | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 33.3 |
| 9° | Parauapebas | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 25.0 |
| 10° | Tapajós | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 11.1 |
| 1 TURNO – GRUPO “A1” | ||||||||||
| POS | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
| 1° | Remo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 66.7 |
| 2° | Águia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 66.7 |
| 3° | São Francisco | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 66.7 |
| 4° | Cametá | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33.3 |
| 5° | Parauapebas | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 25.0 |
| 1 TURNO – GRUPO “A2” | ||||||||||
| 1° | Paysandu | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 100.0 |
| 2° | São Raimundo | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 11 | -2 | 41.7 |
| 3° | Independente | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 44.4 |
| 4° | Paragominas | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 33.3 |
| 5° | Tapajós | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 11.1 |
