| CLASSIFICAÇÃO GERAL | ||||||||||
| 1° | Independente-PA | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 72.2 |
| 2° | Parauapebas-PA | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 72.2 |
| 3° | Tapajós-PA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 46.7 |
| 4° | Cametá-PA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 46.7 |
| 5° | Paysandu-PA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 50.0 |
| 6° | São Francisco-PA | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 41.7 |
| 7° | Paragominas-PA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 33.3 |
| 8° | Remo-PA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33.3 |
| 9° | Gavião-PA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 33.3 |
| 10° | Castanhal-PA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 8.3 |
1°Rodada do segundo turno
| RODADA 1 | ||||
| Castanhal x Paysandu | 14/03/2015 | SÁB | 16:00 | Maximino Porpino – Castanhal |
| Cametá x Independente | 15/03/2015 | DOM | 16:00 | Parque do Bacurau |
| Gavião x Parauapebas | 15/03/2015 | DOM | 16:00 | Zinho de Oliveira |
| Remo x Tapajós | 15/03/2015 | DOM | 16:00 | Mangueirão |
| São Francisco x Paragominas | 15/03/2105 | DOM | 17:00 | Colosso do Tapajós |
