Resultados dos jogos e classificação do Parazão

Jogos de quarta-feira
Paysandu 0 x 1 Cametá (Curuzu)
Castanhal 0 x  3 Parauapebas
Independente 3 x 1 São Francisco 
POS TIMES PG J V E D GP GC SG AP
GRUPO “A1”
Independente-PA 6 2 2 0 0 4 1 3 100.0
Parauapebas-PA 6 3 2 0 1 5 3 2 66.7
São Francisco-PA 4 3 1 1 1 5 5 0 44.4
Castanhal-PA 1 2 0 1 1 2 5 -3 16.7
Remo-PA 0 2 0 0 2 1 3 -2 0.0
GRUPO “A2”
Cametá-PA 7 3 2 1 0 3 1 2 77.8
Paysandu-PA 3 3 1 0 2 5 3 2 33.3
Tapajós-PA 3 1 1 0 0 2 1 1 100.0
Gavião-PA 1 2 0 1 1 1 5 -4 16.7
Paragominas-PA 0 1 0 0 1 0 1 -1 0.0

Sobre o autor